Колесный экскаватор-погрузчик GRIZZLY 4CX
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
1 | Общая длина | 6300 mm | ||
2 | Обшая ширина(По внешней кромрке колеса) | 2360 mm | ||
3 | Ширина погрузочного ковша | 2540 mm | ||
4 | Высота по верху кабины | 3100 mm | ||
5 | Высота по верху стрелы экскаватора | 3800 mm | ||
6 | Колесная база | 2338 mm | ||
7 | Ширина колеи | 2139 ±10 mm | ||
Технические характеристики погрузчика | ||||
1 | Номинальная грузоподъемность | 2500 KG | ||
2 | Эксплуатационнаямасса | 10500 kg | ||
3 | Обем погрузочного ковша | 1.2 m³ | ||
4 | Максимальная высота выгрузки (Уголразгрузки 41o ) | 3100±50 mm | ||
5 | Дальность разгрузки | 900±20 mm | ||
6 | Радиус поворота | Кромка шины | 5750±50 mm | |
Технитеские характеристики экскаватора | ||||
1 | Номинальный обем экскаваторного ковша | 0.3m³ | ||
2 | Максимальная глубина капания телескопической стрелой | 4012±20 / 4952±20 mm | ||
3 | Максимальный радиус капания | 5345±20 mm | ||
4 | Максимальная высота погрузки | 3740±20 mm | ||
5 | Максимальное вырывное усилие | 5100 kgf | ||
6 | Максимальная высота капаниия | 5470 ±20 mm | ||
7 | Подъёмная сила при максимальном радиусе капания | 1220 kg | ||
8 | Макс. Глубина копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 4970±20 mm | ||
9 | Макс. Высота загрузки при выдвинутый стреле (телскопическая рукоять) | 4983±20mm | ||
10 | Макс. Высота копания при выдвинутый стреле (телескопическая рукоять) | 6680±20mm | ||
Двигатель | ||||
1 | Модель | YC4A105Z-T20 | ||
2 | Охлаждение | Водяное охлаждение | ||
3 | Мощность | 75 kW | ||
4 | Рабочий обем | 4.8 L | ||
5 | Номинальные обороты | 2200 r/min | ||
6 | Номинальный крутящий момент | 400 N.M | ||
7 | Производитель | Yuchai Machinery Co., Ltd. | ||
8 | Минимальный расход топлива | ≤ 242 g/km.h | ||
Трансмиссия | ||||
1
| Гидротрансформатор | Модель | YJ315 | |
Тип охлаждение | Масляное охлаждение | |||
2 | Коробка передачи | Модель | ZL20 | |
Тип | Механическое гидравлическое синхронное переключение передач с механическим приводом | |||
3 | Мост | Модель | WL2089 | |
4 | Количество передач |
Вперед-4; Назад- 4 | ||
5 | Скорость km/h | Forward1) Вперед 1 – 5 km/h Forward2) Вперед 2 – 10 km/h Forward3) Вперед 3- 18 km/h Forward4) Вперед 4- 35 km/h Backward1) Назад 1- 5 km/h Backward2) Назад 2- 10 km/h Backward3) Назад 3- 18 km/h Backward4) Назад 4- 35 km/h | ||
6 | Размер Шин | 16.9-28 | ||
Гидросистема | ||||
1 | Производительность насоса | 50 ml/r | ||
2 | Давление гидронасоса | 25 Mpa | ||
3 | Модель рулевого насоса-дозатора | BZZ5-250 | ||
Навесное оборудование (Гидромолот) | ||||
1 | Диаметр рабочего инструмента | 68-70 | ||
2 | Рабочее давление | 11-14 | ||
3 | Частота ударов | 500-900 | ||
4 | Поток масла | 25-45 | ||
5 | Кинетическая энергия | 49 | ||
Заправочныеёмкости | ||||
1 | 液压油箱Hydraulic oil tank) Гидробак | 125 | ||
2 | 柴 油 箱Fuel tank) Топливныйбак | 125 |