Дизельная электростанция Weichai GF1000
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Модель | Генераторная установка DS-Weichai |
Выходная мощность, кВт | 1000 |
Скорость регулирования установившегося напряжения | ≤±1% |
Скорость регулирования переходного напряжения | ≤+20%, -15% |
Номинальный ток, A | 1800 |
Время стабилизации напряжения | ≤1 С |
Номинальная частота / скорость вращения | 50 Гц / 1500 об/мин |
Частота колебаний напряжения | ≤±0,5% |
Номинальное напряжение, В | 400 В / 230 В |
Частота установившейся регулировки частоты | ≤3% |
Скорость регулировки переходного процесса по частоте | ≤±7% |
Время стабилизации частоты | ≤5 С |
Частота колебаний | ≤±0,5% |
Диапазон настройки напряжения холостого хода | ≥±5% |
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | 7350х2300х2600 |
Масса агрегата, кг | 7500 |
Технические параметры дизельного двигателя ☆ | |
Бренд/Место происхождения | Weichai Co., Ltd. / Вэйфан |
Тип двигателя | Двигатель внутреннего сгорания, V-образный с водяным охлаждением, четырехтактный |
Модель | 12M33D1210E200 (ESC) |
Мощность дизельного двигателя | 1100 кВт / 1210 кВт |
Диаметр цилиндра×ход поршня | 12-150 мм×185 мм |
Объем моторного масла | 146 л |
Способ управления | электронное регулирование скорости |
Способ запуска | электрический пуск от 24 В постоянного тока |
Общий расход | 26,14 л |
Направление разворота коленчатого вала | против часовой стрелки (обращено к клемме выходной мощности) |
Норма расхода масла | ≤0,3% |
Технические параметры генератора ☆ | |
Марка двигателя | Шанхайский Стэнфордский генератор (полностью медный бесщеточный) |
Способ регулировки | AVR (автоматический регулятор напряжения) |
Модель двигателя | STF 1000-1-4 |
Выходная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 1000 кВт / 1250 кВА |
Уровень защиты | IP22 |
Номинальное напряжение | 400 В / 230 В |
Класс изоляции | H класс |
Способ подключения | трехфазный четырехпроводный Y-образный способ подключения |
Выходной коэффициент | COSΦ=0,8 (гистерезис) |