
Полноприводный вилочный погрузчик HANGCHA CPCD50-XG87C-RT4

6 541 684 ₽
Под заказ, 60 дней
Доставка
Показать все 8 способов доставки
Оплата
Характеристики
Код товара
CPCD50-XG87C-RT4
Производитель
Hangcha
Страна производства
Китай
Грузоподъемность
5000 кг
Высота подъема
3000 мм
Длина вил
1220 мм
Мощность двигателя
85 кВт
Вес
9050 кг
Гарантийный срок
12 мес.
Состояние
новый
Колесная формула
4×4
Описание
Модель продукта, спецификация, конфигурация | CPCD50-XG87C-RT4 Полный привод | ||
Форма власти | дизельное топливо | ||
Номинальная грузоподъемность | Q (kg) | 5000 | |
Расстояние между центрами нагрузки | c (mm) | 600 | |
Передняя подвеска | x (mm) | 735 | |
колесная база | y (mm) | 2150 | |
Масса (включая масло и воду) | kg | 9050 | |
Распределение нагрузки на мост до/после полной нагрузки | kg | 12300/1750 | |
Распределение нагрузки на мост до/после холостого хода | kg | 4280/4770 | |
Форма шины | Пневматическая шина | ||
Размер шины переднего колеса | 445/65-22.5 | ||
Размер шины заднего колеса | 12.5/80-18 | ||
Расстояние между передними колесами | b10 (mm) | 1660 | |
Расстояние между задними колесами | b11 (mm) | 1760 | |
Угол наклона дверной коробки (спереди/сзади) | α/β(°) | 15/15 | |
Статическая высота дверной коробки | h1 (mm) | 2685 | |
Свободная высота подъема | h2 (mm) | 260 | |
Высота подъема дверной коробки | h3 (mm) | 3000 | |
Максимальная высота подъема портала | h4 (mm) | 4534 | |
Высота каркаса крыши | h6 (mm) | 2575 | |
Общая длина (по отношению к длине вертикальной поверхности вилки) | l2 (mm) | 3665 | |
Общая ширина | b1(mm) | 2105 | |
Размер вилки (длина × ширина × толщина) | l/e/s(mm) | 1200×150×60 | |
Диапазон регулировки вилки (за пределами вилки) | mm | 300-1950 | |
Минимальный дорожный просвет при полной загрузке дверной рамы | m1 (mm) | 385 | |
Прямоугольный штабелирующий канал (ширина поддона 1000 x 1200 мм) | Ast (mm) | ||
Прямоугольный штабелирующий канал (ширина поддона 1200 x 800 мм) | Ast (mm) | 6305 | |
Минимальный радиус поворота | Wa (mm) | 4150 | |
Максимальная скорость движения (при полной нагрузке/без нагрузки) | km/h | 25/25 | |
Максимальная скорость подъема (с полной нагрузкой/без нагрузки) | m/s | 0.45/0.52 | |
Скорость снижения (при полной нагрузке/без нагрузки) | m/s | 0.5/0.43 | |
Тяга крюка (Полная загрузка) | машина | N | / |
Гидравлический | N | 95000 | |
Взбирающийся по склону (Полная загрузка) | машина | % | / |
Гидравлический | % | 55 | |
Производитель/модель | 玉柴YCA05115-T480 | ||
Мощность двигателя | kW/r/min | 85/2200 | |
Максимальный крутящий момент/частота вращения | N·m/r/min | 500/1600 | |
Количество цилиндров/рабочий объем | ml | 4/4837 | |
Батарея (напряжение/емкость) | V/Ah | 24/90 | |
тип | Гидравлический (полный привод) | ||
Передача вперед/назад | 3/1 | ||
Режим переключения передач | Электрогидравлический | ||
Насадки обеспечивают давление | MPa | 19 | |
Емкость гидравлического топливного бака | L | 115 | |
Объем топливного бака | L | 120 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена